合同包1(眼球光學(xué)生物測量儀、驗光儀):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
江西前歷醫(yī)療器械有限公司 | 江西省宜春市樟樹市張家山街道醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)區(qū)經(jīng)開西四路東側(cè)66號四樓435號(自主承諾) | 336,900.00元 |
合同包2(血液透析設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路103號509房 | 340,000.00元 |
合同包3(鈥激光治療機等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東飛凡生物技術(shù)有限公司 | 廣州市白云區(qū)廣州民營科技園云正大道1112號B棟605室 | 1,029,000.00元 |
合同包1(眼球光學(xué)生物測量儀、驗光儀):
貨物類(江西前歷醫(yī)療器械有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 眼球光學(xué)生物測量儀 | 贛州莫廷 | Colombo IOL 2 | 1.0000(臺) | 247,500.0000 | 247,500.0000 |
1-2 | 醫(yī)用光學(xué)儀器 | 驗光儀 | 上海嫦娥 | ARK7800L | 3.0000(臺) | 29,800.0000 | 89,400.0000 |
合同包2(血液透析設(shè)備):
貨物類(廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 血液透析設(shè)備 | 費森尤斯 | 4008 S Version V10 | 2.0000(臺) | 170,000.0000 | 340,000.0000 |
合同包3(鈥激光治療機等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(廣東飛凡生物技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 醫(yī)用激光儀器及設(shè)備 | 鈥激光治療機 | 普東 | HZ-D | 1.0000(臺) | 390,000.0000 | 390,000.0000 |
3-2 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 低溫等離子滅菌器 | 白象 | PS-150 | 1.0000(臺) | 298,000.0000 | 298,000.0000 |
3-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 睡眠呼吸監(jiān)測儀 | 兆觀 | ZG-M11B | 1.0000(臺) | 118,000.0000 | 118,000.0000 |
3-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 心電圖機 | 華清心儀 | PE-1201 | 3.0000(臺) | 30,000.0000 | 90,000.0000 |
3-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 自動測量電子血壓計 | 歐姆龍 | HBP-9030 | 5.0000(臺) | 25,000.0000 | 125,000.0000 |
3-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 自動測量身高體重秤 | 盛苑 | HGM-800 | 1.0000(臺) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
黃興峰(采購人代表)、杜慕萱、譚茵、葉少霞、蔣力云
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國家計委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)、國家發(fā)改委辦公廳頒布的《國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)的規(guī)定“貨物類”標(biāo)準(zhǔn)向中標(biāo)供應(yīng)商收取代理服務(wù)費,依據(jù)中標(biāo)金額為基準(zhǔn)價結(jié)算(人民幣),在發(fā)出中標(biāo)通知書后5個工作日內(nèi)向中標(biāo)供應(yīng)商一次性收取。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 眼球光學(xué)生物測量儀、驗光儀 | 0.5054 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 血液透析設(shè)備 | 0.5100 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 鈥激光治療機等醫(yī)療設(shè)備 | 1.5319 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(眼球光學(xué)生物測量儀、驗光儀):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西前歷醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 52.60 | 3.40 | 4.54 | 30.00 | 90.54 | 1 | 1 |
江門悅遠(yuǎn)商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 2.60 | 4.54 | 26.83 | 61.17 | 2 | 2 |
貴州智帆生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 22.20 | 2.60 | 4.54 | 26.87 | 56.21 | 3 |
合同包2(血液透析設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市銘創(chuàng)進(jìn)出口有限公司 | 通過 | 通過 | 53.40 | 8.80 | 4.67 | 10.59 | 77.46 | 1 | 1 |
南寧市共成商貿(mào)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 2.80 | 4.54 | 30.00 | 57.94 | 2 | 2 |
青島康智科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.40 | 8.30 | 4.54 | 12.97 | 43.21 | 3 | |
江西舜桂醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 2.80 | 4.54 | 9.00 | 36.94 | 4 |
合同包3(鈥激光治療機等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東飛凡生物技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 6.10 | 4.54 | 27.55 | 88.19 | 1 | 1 |
廣州百惠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.60 | 5.20 | 4.54 | 27.34 | 63.68 | 2 | 2 |
廣州市數(shù)圖生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 5.20 | 4.54 | 30.00 | 60.34 | 3 | |
愛惜優(yōu)醫(yī)藥科技(珠海)有限公司 | 通過 | 通過 | 20.60 | 5.20 | 4.54 | 28.41 | 58.75 | 4 |
名 稱:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地 址:廣東省廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)水松路10號新塘醫(yī)院
聯(lián)系方式:黃工 020-82767916
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)越華路112號珠江國際大廈43樓4303室
聯(lián)系方式:020-83642820-825
項目聯(lián)系人:戴小姐
電 話:020-83642820-825
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司
2025年08月22日