一、項目編號:GDYD250347
二、項目名稱:遴選佛山市中醫院基建工程招標代理定點單位
三、采購結果
2025年7月23日開標前,根據采購人要求增加“成交候選供應商同意按照成交候選供應商排名中最低報價折扣率與采購人簽訂合同”條款,所有投標單位均知悉并同意此條款,同時在現場簽訂了《承諾函》。
根據以上情況,三名成交候選供應商按照報價最低的折扣率:即30%與采購人簽訂合同。
供應商名稱 | 供應商地址 | 成交折扣率 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 佛山市南海區桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層(住所申報) | 30.00% |
廣東隆興合工程咨詢有限公司 | 佛山市禪城區石灣鎮街道金瀾北路164號A座201(住所申報) | 30.00% |
公誠管理咨詢有限公司 | 廣州市天河區中山大道西89號A棟9層908-911房(僅限辦公) | 30.00% |
四、評審專家名單:
劉紹輝、羅燕偉、梁嘉穎、薛梅芳、陳宏才
五、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 本項目成交供應商在領取《成交通知書》原件時向本項目的采購代理機構一次性支付,招標代理服務費為1500元/家收取。 | ||
序號 | 項目名稱 | 代理服務費金額(元) | 收取對象 |
1 | 遴選佛山市中醫院基建工程招標代理定點單位 | ¥1,500.00 | 廣東宏正工程咨詢有限公司 |
2 | ¥1,500.00 | 廣東隆興合工程咨詢有限公司 | |
3 | ¥1,500.00 | 公誠管理咨詢有限公司 |
六、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
七、其他補充事宜
序號 | 投標人名稱 | 資格審查 | 符合性審查 | 價格 得分 | 商務 得分 | 技術 得分 | 綜合 得分 | 排名 |
比例 (40%) | 比例 (40%) | 比例 (20%) | 100% | |||||
1. | 廣東華倫招標有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 13.00 | 83.00 | |
2. | 廣州市廣州工程建設監理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 38.00 | 14.00 | 86.29 | |
3. | 廣東隆興合工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 19.00 | 89.00 | 2 |
4. | 公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 18.80 | 88.80 | 3 |
5. | 廣州市房實建設工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 39.00 | 12.40 | 85.69 | |
6. | 國義招標股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 34.00 | 14.00 | 83.29 | |
7. | 廣東致正項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.91 | 37.00 | 13.80 | 78.71 | |
8. | 廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 40.00 | 15.20 | 95.20 | 1 |
9. | 廣東建誠明德建設管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.61 | 34.00 | 14.00 | 80.61 |
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:佛山市中醫院
地址:廣東省佛山市禪城區親仁路6號
聯系方式:0757-83067121
監督投訴電話:0757-83068460
2.采購代理機構信息
名稱:廣東遠東招標代理有限公司
地址:佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332528
3. 項目聯系方式
項目聯系人:夏小姐
聯系電話:0757-83332528
廣東遠東招標代理有限公司
2025年8月13日