合同包1(佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東微谷投資股份有限公司 | 廣州市天河區科韻路12號之一28、29樓 | 9,279,000.00元 |
合同包1(佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目):
服務類(廣東微谷投資股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 運營團隊人力費用 | 需配備不少于7名具有全日制本科或以上學歷的專職運營團隊(其中1人需具有港澳地區學習、工作或創業孵化平臺運營服務工作經驗);依法簽訂勞動合同和參加社會保險。具有全日制本科或以上學歷的專職運營團隊;規范基地運營管理,包括但不限于優化完善總部基地和港澳基地管理制度,落實創業項目的進入、孵化和退出等相關機制;按甲方要求及時呈遞相關工作報告、特色孵化案例、專題調研報告;健全入駐孵化項目管理工作臺賬,實現“一企一檔”;做好出孵企業跟蹤服務工作,并建立跟蹤服務臺賬;調查滿意度不低于90%;編制《港澳居民公共服務指南》;設計創業項目展示專區,展示創業企業不少于10家;完成基地自媒體矩陣的運營工作;做好總部基地和港澳基地LOGO運維。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按照標準 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 其他費用 | 含稅費(增值稅及其他所有稅費)、本項目采購招標代理費及利潤等一切與完成本項目相關費用 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 辦公費用 | 運營團隊辦公費用、采購相關辦公設備費用等 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 優化場地管理服務要求費用 | 做好基地安全保衛工作,基地日常保安、保潔、水電維護、設備設施維護、公共秩序維持等工作,為入孵項目安排經營辦公場地、采購相關辦公設備等 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 宣傳費用 | 充分利用各種媒體渠道,全方位宣傳和報道基地的服務功能和孵化成果,擴大基地在粵港澳大灣區的影響力。深挖入駐項目的特色及需求,精心制定宣傳文案,突出項目亮點、技術優勢、團隊風采,協助項目開展宣傳推廣對接市場資源。利用總部基地和港澳基地微信公眾號、視頻號、抖音、快手、微博等自媒體平臺宣傳開展宣傳推廣合計不少于80篇,制作總部基地和港澳基地宣傳視頻各一條,時長不少于3分鐘,全力營造創業佛山的良好氛圍。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 創業活動費用 | 協助基地項目對接市場資源,為有需求的項目提供產業鏈上下游供需對接機會,為項目孵化期滿出孵落戶、加速成長打通通道。開展對接市場活動不少于4場,每場參加創業項目(企業)不少于5個。舉辦佛港澳青年交流專場活動不少于2場次,每場組織不少于30名佛港澳青年參加,其中港澳青年人數不少于20人。開展赴港澳地區創業創新資源對接及基地宣傳活動不少于2場次,每次參加的港澳青年人數不少于30人。充分發揮總部基地在市內創業孵化基地的示范帶頭作用,組織各創業孵化基地之間的交流、學習不少于2場,每場活動參加基地不少于10家。組織基地的項目(企業)前往具有持續創業孵化能力或擁有豐富創業資源支持的優質平臺及機構,或參加創業創新主題的峰會、研討會、座談會、交流會等,開展交流學習活動不少于3場,每場參與項目(企業)不少于10個。協助基地項目對接市場資源,為有需求的項目提供產業鏈上下游供需對接機會,為項目孵化期滿出孵落戶、加速成長打通通道。開展對接市場活動不少于4場,每場參加創業項目(企業)不少于5個。其他創業交流活動不少于10場,參加總人數不少于250人次。包括但不限于:創業沙龍、講座、分享交流、相關政策宣講等形式。其中需針對佛山本地高校、職校或技工院校,開展基地走進校園活動不少于2場;需針對社區的就業驛站,開展創業服務走進社區活動不少于2場,宣傳基地和相關創業扶持政策。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 創業導師隊伍建設和服務費用 | 持續開展創業導師推薦、管理及培訓等工作,年度運營服務期內聘任創業導師不少于20人,涵蓋國賽評委、企業高管、投資人、高校專家學者以及財稅、法務等相關領域的專家學者。建立創業導師坐診、結對輔導等深度服務機制,年度運營服務期內為每個入駐創業項目提供不少于2次指導服務(入駐1個月內或孵化期剩余1個月的除外)。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 創業培訓(實訓)服務費用 | 按計劃做好創業培訓(實訓)活動,兩個基地合計開展不少于10場次培訓,培訓人數不少于500人次。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 投融資對接服務費用 | "1.與不少于5家投融資機構簽訂合作協議。 2.年度運營期內,總部基地和港澳基地共同舉辦投融資路演及輔導對接活動不少于4場次,每場活動邀請均不少于5個創業項目參與。 3.年度運營期內,全力協助兩個基地的入駐創業項目對接投融資資源需求,推動實現投融資金額合計不少于300萬元/年。" | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
1-1 | 其他商務服務 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 引進培育優質創業項目費用 | 總部基地引進2-3個體量較大的優質創業項目,確保基地入駐創業項目不少于36個,入駐率達到90%,累計帶動就業人數不少于220人;港澳基地引進1-2個體量較大、有創業特色、市場潛力較大的優質創業項目,確保基地入駐創業項目不少于27個,入駐率達到90%,且60%為港澳項目(港澳項目按照省人社廳統計口徑),累計帶動就業人數不少于180人。年度營收總額突破2000萬。 | 自合同生效之日起3年(具體時間以合同簽訂為準)。 | 嚴格按招標文件要求 |
李宜(采購人代表)、徐浩忠、彭燕華、李步柱、陳美玲
代理服務收費標準 | 按采購委托代理協議及參考國家計委頒布的《招標代理服務費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類收費標準計算后取55%收取。以中標價計算出標準招標代理服務費。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目 | 3.6441 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(佛山市創業孵化示范基地和佛山港澳青年創業孵化基地2025-2027年運營服務項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東微谷投資股份有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 50.00 | 9.38 | 94.38 | 1 | 1 |
中科元創公共服務技術有限公司 | 通過 | 通過 | 30.40 | 47.00 | 9.52 | 86.92 | 2 | |
中教景程(北京)科技有限責任公司 | 通過 | 通過 | 26.40 | 50.00 | 10.00 | 86.40 | 3 | |
廣州致智企業管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 27.00 | 47.00 | 9.37 | 83.37 | 4 | |
廣東拓思軟件科學園有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20 | 37.00 | 9.35 | 73.55 | 5 | |
佛山市三水高新創業中心有限公司 | 通過 | 通過 | 28.40 | 28.00 | 9.35 | 65.75 | 6 | |
中創孵化器發展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.80 | 29.50 | 9.70 | 64.00 | 7 | |
粵立產學研(廣東)產業孵化器有限公司 | 通過 | 通過 | 22.00 | 16.00 | 9.39 | 47.39 | 8 | |
廣東國科慧龍科技服務有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件有效性評審不通過 |
名 稱:佛山市人力資源公共服務中心(佛山市就業創業服務中心)
地 址:佛山市禪城區輕工三路18號1座
聯系方式:82025641
名 稱:廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
地 址:廣東省佛山市禪城區季華五路10號金融廣場17層A區之一
聯系方式:0757-83332518
項目聯系人:傅覺釗
電 話:0757-83332518
廣東遠東招標代理有限公司佛山分公司
2025年04月02日